네이처셀 007390 코스닥 기업 개요
10,060 190 +1.93%
  • 전일 9,870
    시가 9,960
  • 고가 10,410 (상한가 12,830)
    저가 9,760 (하한가 6,910)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2024-05-18 17:23 기준

관련 테마

  • 음식료 +14.84%
  • 제약/바이오 +13.43%
  • 폐렴/호흡기질환 +8.09%
  • 줄기세포 +5.83%
  • 항암제 +5.59%
  • 치매 +5.34%
  • 표적항암 +4.11%
  • 첨생법 +3.95%
  • 화장품 -9.53%

음식료 x 네이처셀 테마 상세

포함 사유

음료/식품 사업과 줄기세포 사업을 영위하는 업체. OEM 및 임가공사업에서 잔치집식혜, 제주감귤 등의 제품을 생산.

관련 종목 66개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
네이처셀 10,060 +1.93% 0
삼양식품 446,500 +29.99% 0
에스앤디 39,950 +29.92% 0
빙그레 88,300 +16.80% 0
우양 4,830 +12.33% 0
해태제과식품 5,870 +7.90% 0
풀무원 13,760 +7.25% 0
신송홀딩스 8,860 +6.49% 0
동원F&B 39,500 +6.33% 0
대상 22,400 +5.41% 0
미래생명자원 5,480 +5.38% 0
케이씨피드 2,670 +5.33% 0
남양유업 536,000 +5.30% 0
매일유업 43,700 +4.80% 0
마니커에프앤지 3,475 +4.67% 0
오뚜기 451,500 +4.15% 0
CJ프레시웨이 23,550 +3.74% 0
보라티알 12,570 +3.71% 0
흥국에프엔비 2,405 +3.44% 0
팜스빌 6,690 +3.08% 0
롯데웰푸드 142,000 +2.90% 0
서울식품 180 +2.86% 0
푸드웰 5,390 +2.86% 0
크라운제과 8,480 +2.29% 0
엠에스씨 5,400 +2.27% 0
실리콘투 29,550 +2.25% 0
현대그린푸드 12,210 +2.18% 0
인산가 1,790 +1.70% 0
대한제당 3,215 +1.58% 0
우리손에프앤지 1,492 +1.50% 0
샘표식품 30,800 +1.48% 0
롯데칠성 130,900 +1.39% 0
CJ제일제당 333,500 +1.37% 0
선진 7,840 +1.29% 0
한국맥널티 4,765 +1.28% 0
한탑 945 +1.18% 0
조흥 172,700 +1.05% 0
동서 19,190 +0.95% 0
교촌에프앤비 8,500 +0.95% 0
휴럼 1,070 +0.94% 0
국순당 5,450 +0.93% 0
대상홀딩스 9,600 +0.84% 0
삼양사 51,300 +0.79% 0
SPC삼립 58,300 +0.69% 0
신세계푸드 37,650 +0.53% 0
네오크레마 6,110 +0.33% 0
노바렉스 9,490 +0.32% 0
이마트 65,500 +0.31% 0
대한제분 139,800 +0.14% 0
뉴트리 11,100 +0.09% 0
하이트진로 20,200 0.00% 0
사조동아원 1,058 0.00% 0
하이트진로홀딩스 9,130 -0.44% 0
오리온 91,900 -0.54% 0
제주맥주 1,270 -0.70% 0
한국가구 4,105 -0.85% 0
삼성물산 151,800 -0.85% 0
나라셀라 4,930 -0.90% 0
에이치엘사이언스 13,830 -1.21% 0
현대지에프홀딩스 4,670 -1.48% 0
LG생활건강 448,000 -1.54% 0
비피도 5,160 -1.90% 0
푸드나무 5,340 -3.96% 0
코스맥스엔비티 3,945 -4.83% 0
농심 399,000 -5.11% 0
정다운 2,945 -8.26% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 24일 전, 에너지경제신문

    1위 네이처셀 주가·2위 LG생활건강 주가·3위 삼양식품 주가, 4월 4주차 랭키...

  • 2024-04-03, 에너지경제신문

    1위 네이처셀 주가·2위 LG생활건강 주가·3위 디딤이앤에프 주가, 4월 1주차...

  • 2024-03-27, 국제뉴스

    네이처셀 주가 강세, 정부 첨단바이오 R&D 투자 확대

  • 2024-03-22

    네이처셀 주가 달콤...커지는 치매 치료제 시장 주목

  • 2024-03-20, 스타데일리뉴스

    1위 LG생활건강·2위 네이처셀·3위 오리온, 2024년 3월 3주차 테마별 주식 음...

  • 2024-03-18

    네이처셀 주가 폭등랠리...영업이익ㆍ매출액 등 실적호전 기대

  • 2024-03-13, 스타데일리뉴스

    1위 티엔엔터테인먼트·2위 네이처셀·3위 LG생활건강, 2024년 3월 2주차 테마...

  • 2024-03-06, 스타데일리뉴스

    1위 네이처셀·2위 LG생활건강·3위 오리온, 2024년 3월 1주차 테마별 주식 음...

  • 2024-03-01

    1위 LG생활건강·2위 네이처셀·3위 오리온, 2월 4주차 테마별 주식 음식료업...

  • 2024-02-28, 스타데일리뉴스

    1위 LG생활건강 주가·2위 네이처셀 주가·3위 오리온 주가, 2월 4주차 테마별...

  • 1