한일단조 024740 코스닥 기업 개요
2,290 20 +0.88%
  • 전일 2,270
    시가 2,285
  • 고가 2,290 (상한가 2,950)
    저가 2,265 (하한가 1,590)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2024-05-18 14:49 기준

관련 테마

  • 홍준표 -2.54%
  • 홍정욱 -3.25%
  • 미사일 -3.88%
  • 최재형 -3.99%
  • 자동차 부품 -5.50%
  • 방산 -5.81%
  • 전기차 부품 -7.58%

홍준표 x 한일단조 테마 상세

포함 사유

홍준표의 아이언돔(미사일 요격 무기체계) 공약 발표로 탄체, 탄두 사업 수혜 기대

관련 종목 31개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
한일단조 2,290 +0.88% 0
팜스빌 6,690 +3.08% 0
DSR 4,370 +1.75% 0
한국맥널티 4,765 +1.28% 0
휴맥스홀딩스 3,670 +1.24% 0
태양금속 2,630 +1.15% 0
케이비아이동국실업 660 +1.07% 0
세우글로벌 1,437 +1.05% 0
화신정공 1,506 +0.53% 0
서한 871 +0.46% 0
윌비스 480 +0.42% 0
영화금속 896 +0.11% 0
티비씨 897 +0.11% 0
티사이언티픽 1,415 +0.07% 0
토탈소프트 5,570 0.00% 0
보광산업 5,270 -0.19% 0
알티캐스트 974 -0.20% 0
휴림에이텍 951 -0.31% 0
홈센타홀딩스 1,134 -0.44% 0
DSR제강 4,195 -0.47% 0
MH에탄올 6,220 -0.48% 0
삼일 1,802 -0.55% 0
대현 1,949 -0.56% 0
KNN 884 -0.56% 0
한국선재 3,585 -0.83% 0
다올투자증권 3,065 -1.13% 0
동방선기 2,680 -1.29% 0
경남스틸 3,210 -1.38% 0
솔본 4,675 -2.40% 0
아진산업 3,650 -2.80% 0
성우하이텍 8,840 -4.84% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 관련된 뉴스가 없습니다.