LIG넥스원 079550 코스피 기업 개요
154,200 7,800 -4.81%
  • 전일 162,000
    시가 162,100
  • 고가 162,300 (상한가 210,500)
    저가 152,200 (하한가 113,400)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2024-05-18 13:26 기준

관련 테마

  • 로봇 +7.13%
  • 스텔스 물질 -1.92%
  • 항공기 부품 -3.57%
  • 미사일 -3.88%
  • UAM(도심형항공모빌리티) -5.06%
  • UAE경제사절단 -5.49%
  • 우주항공 -5.68%
  • 방산 -5.81%
  • 드론 -6.28%

로봇 x LIG넥스원 테마 상세

포함 사유

미국 로봇 개발 업체인 고스트로보틱스 지분 60%를 인수

관련 종목 100개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
LIG넥스원 154,200 -4.81% 0
제이엘케이 15,210 +19.20% 0
이삭엔지니어링 13,000 +9.80% 0
뷰노 30,650 +8.69% 0
에이텀 13,680 +5.72% 0
휴먼테크놀로지 7,960 +5.71% 0
엘앤씨바이오 22,200 +5.71% 0
제우스 18,650 +2.92% 0
유니트론텍 6,870 +2.69% 0
티라유텍 4,860 +2.64% 0
에스티큐브 6,510 +2.20% 0
딥마인드 3,600 +1.98% 0
네온테크 3,140 +1.62% 0
퍼스텍 3,495 +1.60% 0
딥노이드 8,850 +1.14% 0
가온그룹 5,720 +1.06% 0
큐렉소 11,810 +1.03% 0
현대에이치티 6,990 +1.01% 0
라온테크 8,550 +0.94% 0
러셀 2,885 +0.70% 0
알에스오토메이션 17,820 +0.34% 0
피제이전자 6,450 +0.31% 0
링크제니시스 8,060 +0.25% 0
현대모비스 227,000 0.00% 0
한익스프레스 4,710 0.00% 0
한국전자인증 4,100 0.00% 0
티피씨글로벌 2,440 0.00% 0
현대무벡스 2,940 0.00% 0
케이알엠 8,080 -0.12% 0
푸른기술 8,010 -0.12% 0
에스제이지세종 5,860 -0.17% 0
TPC 3,470 -0.29% 0
더블유에스아이 1,953 -0.31% 0
지니틱스 1,794 -0.33% 0
SK텔레콤 51,800 -0.38% 0
서암기계공업 4,415 -0.45% 0
우림피티에스 5,790 -0.52% 0
NAVER 187,300 -0.64% 0
레인보우로보틱스 175,000 -0.68% 0
모비스 3,615 -0.69% 0
현대위아 56,600 -0.70% 0
에스피지 27,950 -0.71% 0
버넥트 6,470 -0.77% 0
씨유박스 5,830 -0.85% 0
위세아이텍 6,970 -0.85% 0
아이윈 1,201 -0.91% 0
대동 11,340 -0.96% 0
삼성전자 77,400 -1.02% 0
로보티즈 23,450 -1.05% 0
두산로보틱스 72,400 -1.09% 0
로보로보 4,370 -1.13% 0
대한전선 18,360 -1.18% 0
트윔 10,850 -1.18% 0
디와이 5,660 -1.22% 0
이스트에이드 2,785 -1.24% 0
포메탈 3,480 -1.28% 0
포스코인터내셔널 45,750 -1.29% 0
디아이씨 5,280 -1.31% 0
미래컴퍼니 27,900 -1.41% 0
스맥 3,840 -1.41% 0
대동스틸 3,825 -1.42% 0
대우건설 3,705 -1.46% 0
인탑스 26,000 -1.52% 0
우리기술 1,952 -1.56% 0
티로보틱스 15,480 -1.71% 0
대동금속 8,420 -1.75% 0
에스엠코어 5,500 -1.79% 0
고영 15,060 -1.89% 0
유진로봇 8,160 -1.92% 0
로보스타 30,550 -1.93% 0
나무가 14,250 -1.93% 0
뉴로메카 33,250 -2.06% 0
휴림로봇 3,060 -2.08% 0
현대로템 37,550 -2.21% 0
HDC랩스 10,730 -2.28% 0
에스피시스템스 9,070 -2.37% 0
해성에어로보틱스 9,380 -2.39% 0
아모센스 10,310 -2.46% 0
네오펙트 1,156 -2.53% 0
이미지스 3,400 -2.58% 0
에스비비테크 26,450 -2.58% 0
대동기어 10,150 -2.68% 0
주연테크 464 -2.73% 0
에브리봇 25,950 -2.99% 0
엔젤로보틱스 34,650 -3.21% 0
케이피에프 5,390 -3.23% 0
한화에어로스페이스 208,000 -3.26% 0
아진엑스텍 10,960 -3.27% 0
영우디에스피 877 -3.63% 0
브이원텍 8,670 -3.77% 0
이랜텍 7,820 -3.81% 0
신성델타테크 71,200 -3.91% 0
이랜시스 7,010 -3.97% 0
싸이맥스 20,800 -4.15% 0
코닉오토메이션 3,205 -4.61% 0
삼익THK 13,390 -4.70% 0
두산 165,000 -5.55% 0
케이엔알시스템 15,390 -5.58% 0
유일로보틱스 23,800 -5.74% 0
소니드 1,887 -10.14% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 1일 전

    랭키파이 트렌드 지수 주식 로봇(산업용/협동로봇 등) 부문 1, 2위 '신성델타...

  • 1